Das Berm SS Jersey ist ein modernes, funktionelles Trikot mit feuchtigkeitsableitendem Material, das dich angenehm kühl und trocken…
€ 45.12 € 16.92
€ 45.12 € 16.92
Das Berm SS Jersey ist ein modernes, funktionelles Trikot mit feuchtigkeitsableitendem Material, das dich angenehm kühl und trocken…
Vorrätig
Größe
Golf-Polohemden
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
Hüfte | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
Golf-Sweatshirts
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
Taille | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 129 |
Hüfte | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 |
Lifestyle-Jacken
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Taille | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
Hüfte | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Lifestyle-Sweatshirts
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Taille | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Hüfte | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 |
Hemden
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 137 |
Taille | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Hüfte | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
Ski-Oberteile
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Taille | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Hüfte | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Funktionsunterwäsche - Shirts
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Taille | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
Hüfte | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
Surf-Oberteile
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
Taille | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 111 |
Hüfte | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 |
Lifestyle-Hosen
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 109 |
Hüfte | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
Reguläre Innenbeinlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Lifestyle-Shorts
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 74 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 104 |
Hüfte | 102 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Reguläre Innenbeinlänge | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Funktionsunterwäsche - Hosen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Hüfte | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Reguläre Innenbeinlänge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Surf-Boardshorts
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 77 | 83 | 88 | 93 | 103 | 108 |
Hüfte | 99 | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 |
Reguläre Innenbeinlänge | 48 | 48.9 | 50.8 | 52 | 54.6 | 56.9 |
Ski-Hosen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 117 |
Hüfte | 99 | 107 | 114 | 122 | 130 | 140 |
Reguläre Innenbeinlänge | 81 | 82.5 | 82.5 | 84 | 84 | 85 |
Schuhe
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
JP | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
MM | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
CN | 210(2) | 215(2) | 220(2) | 225(2) | 230(2) | 235(2) | 240(2) | 245(2) | 250(2) | 255(2) | 260(2) | 265(2) | 270(2) | 275(2) | 280(2) | 285(2) | 290(2) | 295(2) | 300(2) | 305(2) | 310(2) | 315(2) | 320(2) |
AR | 32.5 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 |
Radhelme
ARO3 | ARO3 | ARO3 | ARO5 | ARO5 | ARO5 | ARO7 | ARO7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | S | M | L | M | L |
KOPFUMFANG | (52-56cm) | (54-58cm) | (56-60cm) | (52-56cm) | (54-58cm) | (56-60cm) | (54-58cm) | (56-60cm) |
HELMGEWICHT CE (g) | 251 | 269 | 271 | 264 | 288 | 305 | / | / |
HELMGEWICHT CPSC (g) | 275 | 295 | 313 | 279 | 300 | 323 | 410 | 435 |
HELMGEWICHT AS/NZS (g) | 275 | 295 | 313 | 279 | 300 | 323 | 410 | 481 |
Skihelme
S | M | L | |
---|---|---|---|
KOPFUMFANG | 51-55 | 55-59 | 59-63 |
Handschuhe
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tech Pack Länge | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Tech Pack Breite | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Kopfbedeckungen
Größe | 55-58 | 57-60 | 57 |
---|
Gürtel
Einheitsgröße | 113 |
---|
Das Berm SS Jersey ist ein modernes, funktionelles Trikot mit feuchtigkeitsableitendem Material, das dich angenehm kühl und trocken hält. Der 4-Wege-Stretch sorgt für optimale Bewegungsfreiheit. Die versteckte Reißverschlusstasche an der Seite bietet Platz für deine Wertsachen, und die gestrickten grafischen Einsätze auf der Vorderseite und an den Seiten sorgen für optimale Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulierung. Abgerundet wird das Design durch ein reflektierendes Oakley B1B-Logo am Saum für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
T-Shirts & Polos | Ribbon B1B Tee Blackout – Oakley Herren
T-Shirts & Polos | Relaxed Short Sleeve Tee Hunter Green – Oakley Herren
Hüte & Mützen | Bondi B1B Snapback Light Curry – Oakley Herren
Hüte & Mützen | Factory Pilot Neck Gaiter Poseidon – Oakley Herren
T-Shirts & Polos | O Bark New Dark Brush – Oakley Herren
T-Shirts & Polos | Locked In B1B Tee Blackout – Oakley Herren
Socken | Ribbed Ellipse Short Socks Blackout – Oakley Herren
Hüte & Mützen | Wanderlust Pom Beanie Blackout – Oakley Herren
T-Shirts & Polos | Classic B1B Pocket Tee White – Oakley Herren
T-Shirts & Polos | Sunrise B1B Tank White – Oakley Herren
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.